Gara completa Stato delle fonti · 5 documenti · Completezza: 55%
- ALLEGATO__INFORMATIVA_PRIVACY.pdf (allegato, 2 pag.)
- AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf (avviso, 6 pag.)
- estratto_188017721.pdf (estratto, 2 pag.)
- MODALITA_UTILIZZO_SINTEL_MAGGIO_2024.pdf (altro, 15 pag.)
- MODDICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_per_avviso_indagine.doc (avviso, 1 pag.)
🔴 NO-GO
Focus: coagulazione POCT; POCT · Scadenza: scaduta · Rischio esclusività: alto
Termine offerte scaduto il 28/08/2024 (gara storica) e requisito metodo Celite + interfaccia TD-Synergy orientato a fornitore specifico (Hemochron/Werfen).
🎯 Solo merito (ignora scadenza): NO-GO — Requisito 'metodo Celite' tipico dei sistemi Hemochron (Werfen/Accriva): di fatto orientata all'incumbent, scarsa contendibilità a prescindere dai tempi.
ANALISI GARA N° 188017721
Documento elaborato il 04/06/26 12:44
DATI IDENTIFICATIVI DEL BANDO
| OGGETTO GARA | Indagine di mercato per la fornitura in service di n. 1 sistema per determinazione di ACT per il monitoraggio della coagulazione nei pazienti trattati con infusione di dosi elevate di eparina in corso di procedure emodinamiche (Cardiologia Ospedale di Legnago)Fonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 1 |
| STAZIONE APPALTANTE | Azienda ULSS 9 Scaligera - Via Valverde, 42, 37122 Verona - U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della LogisticaFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 1 |
| CIG | Non citataFonte: estratto_188017721.pdf: pagina 1 |
| TIPO PROCEDURA | Indagine di mercato per affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) D.lgs. 36/2023; affidamento a lotto unico ex art. 58 c.2; con successiva trattativa diretta tramite MEPA o SINTELFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 2 |
| PIATTAFORMA | SINTEL (ARIA S.p.A. - www.ariaspa.it); successiva trattativa diretta su MEPA o SINTELFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 2 |
| LUOGO ESECUZIONE | Cardiologia dell'Ospedale di Legnago (Azienda ULSS 9 Scaligera, Verona)Fonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 1 |
| CRITERIO AGGIUDICAZIONE | Affidamento diretto previa indagine di mercato; ULSS investita del più ampio potere discrezionale. Modalità offerta economica: valore economico. Caratteristiche opzionali per la valutazione della qualità indicate nell'avvisoFonte: estratto_188017721.pdf: pagina 1 |
| DATA SCADENZA OFFERTE | 28/08/24 ore 23.59.00 CESTFonte: estratto_188017721.pdf: pagina 1 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | Importo annuo stimato non superiore a € 17.000,00 IVA esclusa; soglia affidamento diretto non superiore a € 139.990,00 IVA esclusa; durata quinquennale (60 mesi)Fonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 2 |
| PNRR | NoFonte: estratto_188017721.pdf: pagina 1 |
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
| REQUISITI IDONEITÀ | Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 D.lgs. 36/2023; possesso requisito professionale (iscrizione C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della procedura) ex art. 100 c.1 lett. a) e c.3 D.lgs. 36/2023Fonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 2 |
| REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA | Non citata |
| REQUISITI CAPACITÀ TECNICA | Documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con elenco enti pubblici/privati, oggetto, data, importo delle forniture e provvedimenti di affidamentoFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 4 |
| CATEGORIA SOA | Non citata |
| PATENTE A CREDITI | Non citata |
| REQUISITI PARTECIPAZIONE AGGIUNTIVI | Non citata |
| WHITE LIST | Non citata |
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
| GARANZIA PROVVISORIA | Non citata |
| CONTRIBUTO ANAC | Non citata |
| SOPRALLUOGO | Non citata |
| CAMPIONATURA | Non citataFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 4 |
| MARCATURA TEMPORALE | Non richiesta esplicitamente per l'indagine; la piattaforma Sintel garantisce validazione temporale e firma digitale dei documenti d'offertaFonte: MODALITA_UTILIZZO_SINTEL_MAGGIO_2024.pdf: pagina 4 |
| OFFERTA TECNICA | Sì: schede tecniche e relazione tecnica comprendente il servizio di assistenza; dichiarazione di conformità MDR/IVDR (Reg. UE 2017/746); certificazione marcatura CE strumentazione e dispositivi IVD; tutto firmato digitalmenteFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 4 |
| IMPOSTA BOLLO | Non citata |
| CCNL | Non citata |
| PREMIO ACCELERAZIONE | Non citata |
| SUBAPPALTO | Non citata |
| AVVALIMENTO | Non citata |
| PARTECIPAZIONE RTI | Non citata |
| DATA SCADENZA CHIARIMENTI | Non citata |
| FVOE 2 | Non citata |
| DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | Busta unica d'offerta su Sintel: dichiarazione sostitutiva sintetica firmata digitalmente (assenza cause esclusione artt. 94 ss., requisito professionale CCIAA, elenco esperienze pregresse, autorizzazione trattamento dati). In sede di trattativa diretta: DGUE, dichiarazione integrativa DGUE, Patto di integrità, eventuale procura, certificazioni forniture pregresseFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 5 |
| OFFERTA ECONOMICA | Trattandosi di indagine, inserire valore simbolico '1' nel campo Offerta Economica su Sintel; il preventivo dettagliato va caricato come documento separatoFonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 5 |
Domande personali
È dichiarato il CPV?
Sì: CPV principale 33124110-9 - Sistemi diagnostici Fonte: estratto_188017721.pdf: pagina 1
È previsto un CIG in questa fase?
No: nell'estratto Sintel il Codice CIG risulta '-'; trattasi di indagine di mercato preliminare, il CIG sarà acquisito in sede di trattativa diretta Fonte: estratto_188017721.pdf: pagina 1
Quali requisiti tecnici di prodotto sono vincolanti?
Sistema POCT per ACT, sangue intero, metodo Celite, interfacciabilità bidirezionale al LIS TD-Synergy, CQ interno automatico, lettore barcode, full risk con interventi correttivi entro 24h Fonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 1
Serve la conformità IVDR?
Sì: dichiarazione di conformità al Regolamento dispositivi medico-diagnostici in vitro (citato MDR 2017/746) e marcatura CE per strumentazione e dispositivi IVD Fonte: AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 4
ANALISI TECNICA
Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura in service di n. 1 sistema POCT per determinazione di ACT (Activated Clotting Time) per il monitoraggio della coagulazione in pazienti trattati con dosi elevate di eparina in procedure emodinamiche - Cardiologia Ospedale di LegnagoImporto totale a base d'asta: € 17.000,00/anno IVA esclusa (stima) - circa € 85.000,00 quinquennale; soglia affidamento diretto € 139.990,00N° lotti: 1
LOTTO 1 — Sistema POCT per determinazione ACT - monitoraggio coagulazione in emodinamica
| CIG | Non citata |
| Descrizione / cos'è | Serve un sistema Point-of-Care per misurare l'ACT (tempo di coagulazione attivato) direttamente in reparto di Cardiologia, usato dal personale di reparto su pazienti eparinizzati ad alte dosi durante procedure emodinamiche. Fornitura in service (noleggio + materiale di consumo + assistenza full risk) per 5 anni, ~500 esami/anno. Strumento nuovo di fabbrica, ultima generazione, semplice e affidabile come tipico apparecchio POCT. |
| Sistema / strumentazione | Analizzatore POCT per ACT su sangue intero, con metodo Celite (richiesto) e opzionalmente metodo Caolino; controllo qualità interno automatico; lettore barcode esterno o integrato per ID operatore/campione; interfaccia bidirezionale al LIS di laboratorio TD-Synergy |
| Base d'asta | € 17.000,00/anno IVA esclusa (importo annuo stimato non superiore); circa € 85.000,00 sui 5 anni |
| Volumi | n. 500 esami ACT annui complessivi (Cardiologia Ospedale di Legnago) |
| Durata | Quinquennio (60 mesi), eventualmente prorogabile |
| Test / esami richiesti | - ACT - Activated Clotting Time con metodo Celite
- ACT con metodo Caolino (opzionale, valutazione qualità)
|
| Requisiti tecnici | - Utilizzo di sangue intero
- Test ACT con metodo Celite
- Range di misura del tempo di coagulazione superiore a quello dell'aPTT di laboratorio
- Monitoraggio ACT su ampio range di somministrazione di eparina
- Controllo di qualità interno automatico
- Lettore di codice a barre esterno o integrato (ID operatore e campione)
- Interfacciabilità con connessione bidirezionale al LIS TD-Synergy
- Possibilita' di utilizzo anche in mancanza del collegamento al LIS
- Formazione del personale, aggiornamento tecnologico
- Assistenza tecnica full risk: manutenzione preventiva + interventi correttivi illimitati entro 24h dalla chiamata
- Conformita' IVDR (Reg. UE 2017/746) e marcatura CE per strumentazione e dispositivi IVD
|
| Campionatura | Non richiesta campionatura fisica; richieste schede tecniche, relazione tecnica, dichiarazione di conformita' IVDR e certificazione marcatura CE |
| Note | SHOWSTOPPER / vincoli su misura: (1) Metodo Celite OBBLIGATORIO - tecnologia storicamente legata al sistema Hemochron (Accriva/Werfen) e ad alcuni cartridge ACT; molti competitor moderni usano caolino/kaolin -> rischio di requisito orientato. (2) Interfacciamento bidirezionale al LIS TD-Synergy (CGM) richiesto -> verificare driver/middleware disponibile. Mercato ACT POCT dominato da pochi player (Werfen/Hemochron, Medtronic ACT Plus, Abbott i-STAT). Service quinquennale con full risk 24h. Importo modesto (~17k/anno) -> margini contenuti ma barriera competitiva bassa per chi ha gia' il sistema con metodo Celite. Valutare se Firsteck dispone di sistema POCT ACT con metodo Celite + interfaccia TD-Synergy. |
| Fonti | - AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 1
- AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 2
- AVVISO_SISTEMI_PER_ACT.pdf: pagina 4
- estratto_188017721.pdf: pagina 1
|
Valutazione per Firsteck Bio
Il prodotto rientra pienamente nel focus Firsteck (coagulazione POCT / POCT): sistema per ACT da banco/reparto in emodinamica. Indagine di mercato per affidamento diretto a lotto unico, importo modesto (~17k/anno, ~85k quinquennale). La criticita' principale e' il requisito vincolante del METODO CELITE, tipicamente associato al sistema Hemochron (Werfen/Accriva) e non a tutti gli analizzatori ACT POCT: se Firsteck non distribuisce un sistema ACT con metodo Celite, il requisito risulta potenzialmente escludente. Secondo vincolo: interfaccia bidirezionale al LIS TD-Synergy. Termine offerte gia' scaduto (28/08/2024) rispetto a oggi 04/06/2026, quindi gara storica: utile solo come riferimento per future analoghe procedure ULSS 9.