Fonte sintetica Stato delle fonti · 2 documenti · Completezza: 31%
- 9_609_20220916102234.pdf (altro, 2 pag.)
- 9_609_20220916102307.pdf (altro, 1 pag.)
ℹ️ Fonte sintetica (avviso/indagine di mercato o singolo allegato): i dati come CIG, garanzie, ANAC, bollo compaiono solo nel disciplinare della gara vera e propria, qui non ancora disponibile. I campi 'Non citata' riflettono il documento, non una lacuna dell'analisi.
🔴 NO-GO
Focus: coagulazione POCT · Scadenza: scaduta · Rischio esclusività: alto
Indagine di mercato 2022 scaduta da tempo e consumabili captive vincolati ai coagulometri ACT (codici Hemochron) di proprietà dell'azienda: Firsteck non può offrire prodotto compatibile.
🎯 Solo merito (ignora scadenza): NO-GO — Consumabili 'captive' vincolati ai coagulometri Hemochron GIÀ di proprietà dell'azienda: non contendibile senza quell'analizzatore, indipendentemente dal tempo.
ANALISI GARA N° 2022-09_Cagliari
Documento elaborato il 04/06/26 12:44
DATI IDENTIFICATIVI DEL BANDO
| OGGETTO GARA | Avviso indagine di mercato per manifestazione d'interesse alla successiva procedura negoziata per la fornitura annua di provette per ACT per il monitoraggio del tempo di coagulazione nella circolazione extracorporea, per la Sala Operatoria della S.C. Cardiochirurgia del P.O. San Michele dell'ARNAS G. BrotzuFonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| STAZIONE APPALTANTE | ARNAS G. Brotzu - S.C. Acquisti Beni e Servizi, P.le Ricchi 1, 09134 Cagliari (P.iva 02315520920)Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| CIG | Non citata |
| TIPO PROCEDURA | Indagine di mercato / manifestazione d'interesse propedeutica a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| PIATTAFORMA | Presentazione a mezzo PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.itFonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| LUOGO ESECUZIONE | Sala Operatoria S.C. Cardiochirurgia, Servizio Perfusione, P.O. San Michele - ARNAS G. Brotzu, CagliariFonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| CRITERIO AGGIUDICAZIONE | Aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, secondo lettera d'invito e capitolato speciale (criterio non ancora definito in fase di indagine di mercato)Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| DATA SCADENZA OFFERTE | Manifestazione d'interesse entro le ore 12.00 del 28.09.2022Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 49.000,00 annui oltre IVAFonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1 |
| PNRR | Non citata |
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
| REQUISITI IDONEITÀ | Operatori economici ex art. 3 c.1 lett. p) e art. 45 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016; assenza motivi di esclusione art. 80; iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 83Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 2 |
| REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA | Non citata |
| REQUISITI CAPACITÀ TECNICA | Non citata |
| CATEGORIA SOA | Non citata |
| PATENTE A CREDITI | Non citata |
| REQUISITI PARTECIPAZIONE AGGIUNTIVI | Non citata |
| WHITE LIST | Non citata |
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
| GARANZIA PROVVISORIA | Non citata |
| CONTRIBUTO ANAC | Non citata |
| SOPRALLUOGO | Non citata |
| CAMPIONATURA | Non citata |
| MARCATURA TEMPORALE | Non citata |
| OFFERTA TECNICA | Non citata |
| IMPOSTA BOLLO | Non citata |
| CCNL | Non citata |
| PREMIO ACCELERAZIONE | Non citata |
| SUBAPPALTO | Non citata |
| AVVALIMENTO | Non citata |
| PARTECIPAZIONE RTI | Non citata |
| DATA SCADENZA CHIARIMENTI | Non citata |
| FVOE 2 | Non citata |
Domande personali
La manifestazione d'interesse è vincolante per la stazione appaltante?
No, ha scopo meramente esplorativo e non vincola la stazione appaltante; il possesso dei requisiti sarà attestato in sede di gara in caso di invito. Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 2
Come avviene la selezione degli operatori da invitare?
Invito di un numero minimo di 1 e massimo di 10 operatori; se le manifestazioni sono superiori a 10 si procede mediante sorteggio. Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 2
Come va presentata e firmata la manifestazione d'interesse?
Sul modulo allegato, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o delegato), inviata via PEC entro le ore 12.00 del 28.09.2022 con l'oggetto indicato nell'avviso. Fonte: 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1
È dichiarato il CIG o il CPV?
Non citata
ANALISI TECNICA
Oggetto: Fornitura annua di provette per ACT (Activated Clotting Time) per il monitoraggio del tempo di coagulazione nella circolazione extracorporea, su coagulometri di proprietà ARNAS G. Brotzu installati presso il Servizio Perfusione della Sala Operatoria di CardiochirurgiaImporto totale a base d'asta: € 49.000,00 annui oltre IVAN° lotti: 1
LOTTO 1 — Provette ACT per circolazione extracorporea (coagulazione POCT cardiochirurgia)
| CIG | Non citata |
| Descrizione / cos'è | Fornitura di provette monouso per la misura dell'ACT (tempo di coagulazione attivato) usate in sala operatoria durante la circolazione extracorporea in cardiochirurgia. Sono consumabili dedicati ai coagulometri ACT GIÀ DI PROPRIETÀ dell'azienda (Servizio Perfusione): non si fornisce strumentazione, solo le provette compatibili. Codici e quantità richiesti: 180 conf. Provette HRC ACT (cod. 304-30), 110 conf. HRD (cod. 304-20), 110 conf. Banda blu (cod. 304-05), 110 conf. Banda verde (cod. 304-06), 110 conf. Banda rossa (cod. 304-01). |
| Sistema / strumentazione | Coagulometri ACT di proprietà dell'ARNAS G. Brotzu già installati presso il Servizio Perfusione. I codici provetta (serie 304-xx: HRC, HRD, bande blu/verde/rossa) sono tipici del sistema Hemochron (Werfen/Accriva/ITC). Nessuno strumento da fornire. |
| Base d'asta | € 49.000,00 annui oltre IVA |
| Volumi | 180 conf. cod. 304-30 (HRC ACT); 110 conf. cod. 304-20 (HRD); 110 conf. cod. 304-05 (Banda blu); 110 conf. cod. 304-06 (Banda verde); 110 conf. cod. 304-01 (Banda rossa) - fabbisogno annuo |
| Durata | Fornitura annua |
| Test / esami richiesti | - ACT - Activated Clotting Time (monitoraggio coagulazione in circolazione extracorporea)
|
| Requisiti tecnici | - Provette compatibili con i coagulometri ACT di proprietà ARNAS G. Brotzu installati al Servizio Perfusione
- Corrispondenza ai codici/tipologie indicate (304-30, 304-20, 304-05, 304-06, 304-01)
|
| Campionatura | Non citata |
| Note | SHOWSTOPPER: la fornitura è di consumabili captive vincolati ai coagulometri già di proprietà dell'azienda. I codici 304-xx (HRC/HRD/bande colorate) appartengono alla linea Hemochron (Werfen/Accriva/ITC). Solo il produttore di quelle provette o un distributore autorizzato di quel marchio può fornire un prodotto realmente compatibile -> rischio esclusività ALTO. Firsteck non risulta avere a catalogo provette compatibili Hemochron, quindi non può competere salvo essere distributore/equivalente certificato per quegli strumenti. Procedura non più attuale: manifestazione d'interesse scaduta il 28.09.2022. |
| Fonti | - 9_609_20220916102234.pdf: pagina 1
- 9_609_20220916102234.pdf: pagina 2
|
Valutazione per Firsteck Bio
Il prodotto (provette ACT per coagulazione in circolazione extracorporea) ricade nominalmente nel focus 'coagulazione POCT', ma si tratta di consumabili captive vincolati a coagulometri già di proprietà dell'azienda, con codici tipici della linea Hemochron (304-xx). Il vincolo di compatibilità con lo strumento installato rende l'esclusività molto alta e Firsteck non ha a catalogo provette compatibili con quel sistema. In più la procedura è una semplice indagine di mercato del settembre 2022, già abbondantemente scaduta. Non ha senso operativo partecipare.