Gara completa Stato delle fonti · 2 documenti · Completezza: 45%
- ALL__A_-_istanza_di_partecipazione.doc (allegato, 1 pag.)
- AVVISO_-_ACT.doc (avviso, 1 pag.)
🔴 NO-GO
Focus: coagulazione POCT; test rapidi · Scadenza: scaduta · Rischio esclusività: alto
Consultazione preliminare di mercato scaduta dal 06/02/2023 con dichiarato operatore unico e requisiti tecnici univoci: fuori termine e a forte rischio esclusività.
🎯 Solo merito (ignora scadenza): NO-GO — Consultazione con operatore unico dichiarato/requisiti univoci: opportunità di fatto chiusa già nella sostanza, non solo per i tempi.
ANALISI GARA N° 2023-02_Perugia
Documento elaborato il 04/06/26
DATI IDENTIFICATIVI DEL BANDO
| OGGETTO GARA | Fornitura di "Sistemi Analitici per la determinazione del tempo di coagulazione (ACT)" - Consultazione preliminare di mercato propedeutica a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bandoFonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| STAZIONE APPALTANTE | Azienda Ospedaliera di Perugia - Direzione Acquisti ed AppaltiFonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| CIG | Non citata |
| TIPO PROCEDURA | Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. 50/2016) propedeutica a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) D.Lgs. 50/2016Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| PIATTAFORMA | Trasmissione tramite PEC all'indirizzo acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it (operatori dichiarano iscrizione al MePA Consip, iniziativa "Beni")Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| LUOGO ESECUZIONE | Azienda Ospedaliera di Perugia - Ospedale S. Maria della Misericordia, S. Andrea delle Fratte, 06132 PerugiaFonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| CRITERIO AGGIUDICAZIONE | Non citata |
| DATA SCADENZA OFFERTE | Ore 19.00 del 6/02/2023 (termine per la risposta alla consultazione preliminare di mercato)Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | Euro 36.000,00 IVA esclusa annui (prezzo a base d'asta presunto per il fabbisogno annuo)Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| PNRR | Non citata |
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
| REQUISITI IDONEITÀ | Iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) per attività afferente all'oggetto; iscrizione al MePA Consip iniziativa "Beni"; soggetto di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016; possesso requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016Fonte: ALL__A_-_istanza_di_partecipazione.doc: pagina 1 |
| REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA | Non citata |
| REQUISITI CAPACITÀ TECNICA | Presentazione di adeguata documentazione tecnica attestante la capacità di fornire i sistemi richiesti, sottoposta a giudizio di personale espertoFonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| CATEGORIA SOA | Non citata |
| PATENTE A CREDITI | Non citata |
| REQUISITI PARTECIPAZIONE AGGIUNTIVI | Non citata |
| WHITE LIST | Non citata |
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
| GARANZIA PROVVISORIA | Non citata |
| CONTRIBUTO ANAC | Non citataFonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| SOPRALLUOGO | Non citata |
| CAMPIONATURA | Non citata |
| MARCATURA TEMPORALE | Non citata |
| OFFERTA TECNICA | Richiesta documentazione tecnica idonea a dimostrare la rispondenza ai requisiti tecnici minimi (non offerta vincolante - fase di consultazione)Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| IMPOSTA BOLLO | Non citata |
| CCNL | Non citata |
| PREMIO ACCELERAZIONE | Non citata |
| SUBAPPALTO | Non citata |
| AVVALIMENTO | Non citata |
| PARTECIPAZIONE RTI | In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamentoFonte: ALL__A_-_istanza_di_partecipazione.doc: pagina 1 |
| DATA SCADENZA CHIARIMENTI | Non citataFonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1 |
| FVOE 2 | Non citata |
Domande personali
Si tratta di una gara aggiudicabile o di una fase preliminare?
È una consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. 50/2016) propedeutica a una futura procedura negoziata senza bando: non è ancora una gara aggiudicabile, ma serve a confermare l'infungibilità o a individuare ulteriori operatori in grado di fornire il sistema ACT. Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1
Esiste un rischio di fornitore unico/esclusività?
Sì: l'Azienda dichiara che dalle informazioni in suo possesso esisterebbe un unico operatore economico in grado di effettuare la fornitura, ipotesi art. 63 c.2 lett. b) p.2). I requisiti tecnici minimi sono dettagliati (sistema a microgoccia, ACT alti dosaggi eparina in metà tempo sino a 350 sec). Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1
Qual è il RUP e come si risponde?
RUP: Dott. Glauco Fabbroni. La risposta va inviata via PEC entro le ore 19.00 del 6/02/2023 con specifica dicitura in oggetto. Fonte: AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1
ANALISI TECNICA
Oggetto: Fornitura di Sistemi Analitici per la determinazione del tempo di coagulazione (ACT) - consultazione preliminare di mercato propedeutica a procedura negoziataImporto totale a base d'asta: € 36.000,00 IVA esclusa (annui, prezzo a base d'asta presunto)N° lotti: 1
LOTTO 1 — Sistemi Analitici per la determinazione del tempo di coagulazione (ACT)
| CIG | Non citata |
| Descrizione / cos'è | Fornitura di sistemi POCT per la misurazione del tempo di coagulazione attivato (ACT), tipicamente impiegati per il monitoraggio della terapia con eparina ad alti dosaggi (es. sala emodinamica, cardiochirurgia, dialisi). Servono lo strumento ACT e il materiale di consumo (cartucce/reattivi) per eseguire i test. Per i tecnici/vendite: è un POCT di coagulazione a microgoccia, segmento di nicchia con mercato presidiato da pochi fornitori. |
| Sistema / strumentazione | Strumento ACT portatile a microgoccia, con misurazione diretta del coagulo di fibrina, batterie ricaricabili al litio, lettore di codice a barre a bordo, porta dedicata per trasmissione dati, possibilità di stampante esterna |
| Base d'asta | € 36.000,00 IVA esclusa all'anno |
| Volumi | 4 Sistemi (strumenti) e materiale per 4.500 test all'anno (fabbisogno stimato annuale) |
| Durata | Non citata |
| Test / esami richiesti | - Tempo di coagulazione attivato (ACT)
- ACT per alti dosaggi di eparina (esecuzione in metà tempo, sino a 350 sec)
- Controllo di qualità ematico
- Controllo di qualità elettronico
|
| Requisiti tecnici | - Sistema a microgoccia
- Test di controllo di qualità ematico ed elettronico
- Ridotta interferenza da farmaci o da campi magnetici
- Memorizzazione del test paziente e del controllo qualità
- Ridotte dimensioni dello strumento e batterie ricaricabili al litio
- Misurazione diretta del coagulo di fibrina
- Lettore di codice a barre a bordo
- Programmazione esecuzione automatica dei controlli di qualità elettronici interni
- Tracciabilità operatore, paziente, controllo di qualità
- Trasmissione dati con porta dedicata
- Stabilità reattivi/cartucce almeno 2 mesi a temperatura ambiente (confezione chiusa)
- Stabilità reattivi/cartucce almeno 24 ore a confezione aperta
- Possibilità di stampante esterna
- Esecuzione test ACT per alti dosaggi di eparina in metà tempo, sino a 350 sec
|
| Campionatura | Non citata |
| Note | SHOWSTOPPER: l'Azienda dichiara esplicitamente che esisterebbe un UNICO operatore economico in grado di fornire il sistema (presupposto art. 63 c.2 lett. b p.2 - infungibilità). I requisiti tecnici sono molto specifici (microgoccia, misurazione diretta coagulo di fibrina, ACT alti dosaggi in metà tempo fino a 350 sec) e sembrano disegnati su una tecnologia/marca univoca. Competitività Firsteck molto bassa salvo disponibilità di un sistema ACT a microgoccia equivalente nel portafoglio. Inoltre la fase è una consultazione di mercato chiusa il 6/02/2023, ampiamente scaduta. |
| Fonti | - AVVISO_-_ACT.doc: pagina 1
|
Valutazione per Firsteck Bio
Il prodotto rientra nel focus Firsteck come coagulazione POCT (sistema ACT a microgoccia, test rapido point-of-care). Tuttavia la fattibilità è praticamente nulla: si tratta di una consultazione preliminare di mercato scaduta da oltre tre anni (termine 6/02/2023) e l'Azienda dichiara l'esistenza di un unico operatore in grado di fornire, con requisiti tecnici molto stringenti e di fatto univoci. Ha senso solo come informazione di mercato/storico; non è partecipabile.